<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Dorrestijn Archieven - Anne Vellinga</title>
	<atom:link href="https://annevellinga.nl/tag/hans-dorrestijn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://annevellinga.nl/tag/hans-dorrestijn/</link>
	<description>Auteur en mozaïekkunstenaar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2017 08:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>Lopen ~ De baardmannetjes (5)</title>
		<link>https://annevellinga.nl/2017/06/23/lopen-de-baardmannetjes-5/</link>
					<comments>https://annevellinga.nl/2017/06/23/lopen-de-baardmannetjes-5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 16:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de baardmannetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Dorrestijn]]></category>
		<category><![CDATA[lopen]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nico de Haan]]></category>
		<category><![CDATA[relaties]]></category>
		<category><![CDATA[tv recensie]]></category>
		<category><![CDATA[vogels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://annevellinga.nl/?p=17929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bij baardmannetjes denkt een vogelaar aan vogels, ik dacht tot voor kort aan mijn vader vanaf zijn 45ste. Op vakantie in Frankrijk had hij geen scheermesjes en was gelijk van het scheergedoe en zijn beginnende onderkin af. Sinds kort denk ik aan Hans Dorrestijn en Nico de Haan die een tv programma maken onder die [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl/2017/06/23/lopen-de-baardmannetjes-5/">Lopen ~ De baardmannetjes (5)</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl">Anne Vellinga</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bij baardmannetjes denkt een vogelaar aan vogels, ik dacht tot voor kort aan mijn vader vanaf zijn 45ste. Op vakantie in Frankrijk had hij geen scheermesjes en was gelijk van het scheergedoe en zijn beginnende onderkin af. Sinds kort denk ik aan Hans Dorrestijn en Nico de Haan die een tv programma maken onder die naam.<br />
Wat een programma! Hier heb ik op gewacht. Het combineert alles waar ik van houd: lopen, natuur, taalgenialiteit, humor, eerlijkheid, een zich ontvouwende relatie en daarnaast waar het programma om begonnen is: vogels. Een gouden greep.</p>
<p>Dorrestijn haalt het beste uit de Haan naar boven. En dat was nodig om mij voor de Haan te winnen en dat is gelukt met één aflevering, een prestatie. Wat heb ik de pest gehad aan De Haan, inclusief de hele vogelbescherming.</p>
<p>Dat begon met mijn telefoontje naar de Vogelbescherming toen ik had waargenomen dat de weidevogelpullen in Waterland doodgemaaid werden. Dit werd ontkend. Waterland was het beste weidevogelbroedgebied van Nederland, cq de hele wereld, dankzij de stokken die door vrijwilligers bij nesten gezet werden.<br />
Deze markeringspalen die bedoeld zijn om er omheen te maaien, wijzen de weg aan kraaien, eksters, roofvogels en meer van die vlegels die gek op eieren zijn, ook dit had ik gezien.<br />
Het erge is dat de eieren zogenaamd beschermd worden, maar de jonge weidevogels niet. Eenmaal uit het ei keert een weidevogel nooit terug naar het nest en kan die stok wel weg. Als de maaimachines komen, drukken pullen zich plat en worden tot bloed vermalen. Er kleeft vogelbloed aan zuivel afkomstig van kunstmest graslanden, te herkennen aan de grasgroene kleur.</p>
<p>Voor ik dat het ministerie had duidelijk gemaakt. En de boerenstandsorganisaties. En de vogelaars van Nederland en België. En het Nivon. En Greenpeace. En Zuiver Zuivel. En Albert Heijn. En ik niet alleen, Kees kwam er als eerste bij, Ton en Albert volgden in een mum, twee jaar lang! We werden een geheime stichting van vier man: De Dondervogel. Iedereen die met vogels te maken had, vreesde ons, inclusief het ministerie van landbouw dat ons op het matje riep. Wij gingen erheen en gingen door.</p>
<p>Dat het mijn roeping was de weidevogelpullen op de kaart te zetten wist ik niet, maar dat er opgekropte woede tegen leugens en onrechtvaardigheid in me zat was meteen duidelijk aan de schreeuw die ik gaf door de telefoon.<br />
&#8216;Daarom juist! Ze moeten nu onmiddellijk stoppen met maaien, de pullen gaan eraan!&#8217; schreeuwde ik en tot dat moment hield ik helemaal niet van schreeuwen en al helemaal niet door een telefoon.</p>
<p>Dankzij mijn woede op de ongelovige Nico was het einde zoek; van het een kwam het ander, we rustten niet voor de pul op de kaart stond. De slogan &#8216;eerlijk is heerlijk&#8217; wat nu op tal van biologische zuivelproducten staat, is te danken aan de weidevogelmoord. Om die te stoppen bedacht ik voor Zuiver Zuivel en de Waterlandse boeren deze leus, want biologische melk komt van koeien die grazen op weiden die niet door kunstmest worden opgejaagd, dus er wordt gemaaid als het gras natuurlijkerwijs hoog staat en dan zijn de vogeltjes klaar om te vliegen en kunnen wegkomen voor de moordmachines. Zo zit de natuur in elkaar, maar krijg dat de economie en de VVD en vooral die boerenpartij van het CDA maar eens aan het verstand.</p>
<p>Maar dat is een ander verhaal dat de befaamde Reinjan Mulder graag geboekstaafd ziet onder de titel &#8216;Het gruttomeisje&#8217;.</p>
<p>Dan is die Dorrestijn uit ander hout gesneden. Dat wist ik meteen toen mijn allereerste liefde mij gloedvol vertelde over zijn leraar Nederlands in Wageningen, Hans Dorrestijn. Systeem zat er niet in, maar hij kreeg meer gedaan van zijn leerlingen dan wie dan ook, dankzij zijn originaliteit, authenticiteit, zachtmoedigheid, zelfkennis, eerlijkheid, droge humor, passie, kortom, zijn bevlogenheid.</p>
<p>Precies dat heb ik met eigen ogen gezien in de Baardmannetjes. Hans is gek op vogels, maar &#8216;ik ben een slecht vogelaar&#8217;, liet hij zich ontvallen in de aflevering die ik zag. Nico is zijn gids in vogelland, ik zag ze in zompig hoogveen, maar er volgen meer gebieden, waaronder het Wormer- en Jisperveld, onderdeel van het Waterland waar De Dondervogel de eerste simultaanvogeltelling organiseerde begin jaren &#8217;90. Alle grote vogelaars uit Nederland en België kregen we zo gek om mee te doen, behalve Nico de Haan. Ik ben benieuwd wat hij daar te melden heeft en hoe mild en droog Hans daarop ingaat. Dan zie je met eigen ogen hoe Hans het beste uit zijn leerlingen haalt.</p>
<p>NPO 2 &#8211; elke vrijdag 19.40 &#8211; 20.25</p>
<p><a href="https://www.omroepmax.nl/baardmannetjes/">https://www.omroepmax.nl/baardmannetjes/</a></p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="17929"
					data-ulike-nonce="5211ffe7c9"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_17929"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl/2017/06/23/lopen-de-baardmannetjes-5/">Lopen ~ De baardmannetjes (5)</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl">Anne Vellinga</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://annevellinga.nl/2017/06/23/lopen-de-baardmannetjes-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
