<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buurman Archieven - Anne Vellinga</title>
	<atom:link href="https://annevellinga.nl/tag/buurman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://annevellinga.nl/tag/buurman/</link>
	<description>Auteur en mozaïekkunstenaar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Oct 2012 08:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>Alarm</title>
		<link>https://annevellinga.nl/2012/10/04/alarm/</link>
					<comments>https://annevellinga.nl/2012/10/04/alarm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buurman]]></category>
		<category><![CDATA[inbreker]]></category>
		<category><![CDATA[Man]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://annevellinga.nl/?p=4557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sta ik lekker met met de verfkwast te schilderen aan de maan, gisteravond, gaat het alarm van de buren. In buurhuis branden diverse lichten in diverse kamers, geen beweging te zien, alleen flitsen van de alarmlamp. Na een halfuur flitst hij nog. In stromende regen toch even buiten kijken of er iets te bespeuren valt, alleen stromende regen. De toegang naar hun huis en hof is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl/2012/10/04/alarm/">Alarm</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl">Anne Vellinga</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sta ik lekker met met de verfkwast te schilderen aan de maan, gisteravond, gaat het alarm van de buren. In buurhuis branden diverse lichten in diverse kamers, geen beweging te zien, alleen flitsen van de alarmlamp. Na een halfuur flitst hij nog. In stromende regen toch even buiten kijken of er iets te bespeuren valt, alleen stromende regen. De toegang naar hun huis en hof is versperd door een poort. Daarnaast is een bel. Daarop gedrukt. Geen reactie. Ze zijn niet thuis. Buurman gebeld op zijn vaste nummer, zijn mobiel is me onbekend. Geen reactie. Politie gebeld. Nee, 112 is niet nodig, zij zullen een wagen sturen.<br />
Voor het geval ze te laat zijn en er een inbreker bezig is, maak ik een foto waar niets op te zien is, maar met speciale apparatuur wellicht nog heel wat uit op te maken valt voor opsporing verzocht.</p>
<figure id="attachment_4560" aria-describedby="caption-attachment-4560" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://annevellinga.nl/wp-content/uploads/2012/10/002.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-4560" title="alarm in de nacht" src="http://annevellinga.nl/wp-content/uploads/2012/10/002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><figcaption id="caption-attachment-4560" class="wp-caption-text">zoek de inbreker</figcaption></figure>
<p>Ik zet hem op facebook voor het geval dat. Adviezen stromen binnen. Licht aanhouden en binnen blijven is het belangrijkste. Dat dieven weten dat ze niet bij ons moeten wezen, dat het huis vol leven is. Ik ga nog maar weer even verder met mijn schilderij, raak in welkome trance, waardoor de buitenwereld wat minder angstaanjagend in mijn aandacht is, zie ik een onbekende grijze auto langsrijden. Zonder licht. Kortom. Ik ruim kwasten en waterpotten op, laat lampen aan. Gordijnen open. Sluip door eigen huis naar de slaapkamer waar Man in bed ligt. Geen vreemde man, de man die er hoort, ziek en wel.<br />
&#8216;Ik werd net gebeld door buurman. Hij was op een feestje en daar ging zijn mobiel ten teken dat zijn alarm afging. Hij naar huis. Kon hij zijn poort niet in, het elektra van de poort was uitgevallen. Dus moest hij langs een sluipweg zijn tuin in. Loopt hij naar de deur, wordt hij vastgegrepen door vier sterke armen. Is het de politie die denkt dat hij een inbreker is. Moet hij zich identificeren en nader verklaren. Zijn mobiel waarschuwde hem op het feestje dat het elektra van de pomp was uitgevallen. Deze pomp moet grondwater wegpompen als het stortregent zoals vanavond, anders loopt zijn kelder onder en daar parkeert hij zijn auto. Hij was meteen naar huis gegaan om de pomp aan de gang te krijgen. Blijkt een buurvrouw de politie gewaarschuwd te hebben&#8230;&#8217;</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="4557"
					data-ulike-nonce="3faace3ab3"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4557"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl/2012/10/04/alarm/">Alarm</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl">Anne Vellinga</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://annevellinga.nl/2012/10/04/alarm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
