<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kinderen Archieven - Anne Vellinga</title>
	<atom:link href="https://annevellinga.nl/tag/kinderen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://annevellinga.nl/tag/kinderen/</link>
	<description>Auteur en mozaïekkunstenaar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2015 20:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>ADHD-PDDNOS</title>
		<link>https://annevellinga.nl/2015/06/17/adhd-pddnos/</link>
					<comments>https://annevellinga.nl/2015/06/17/adhd-pddnos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 20:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[relaties]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://annevellinga.nl/?p=14267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dankzij scherpe tongen, lange tenen, ogen op steeltjes en haar op de tanden zijn zwarte schapen het zout in de pap. Mijn neefje heeft dat allemaal niet. Goed beschouwd zit hij volmaakt in elkaar. Dat zie ik als hij een weekend komt logeren. Hij ziet dat onze boerderij een volmaakte apenkooi is met trapleuningen om [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl/2015/06/17/adhd-pddnos/">ADHD-PDDNOS</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl">Anne Vellinga</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzij scherpe tongen, lange tenen, ogen op steeltjes en haar op de tanden zijn zwarte schapen het zout in de pap. Mijn neefje heeft dat allemaal niet. Goed beschouwd zit hij volmaakt in elkaar. Dat zie ik als hij een weekend komt logeren. Hij ziet dat onze boerderij een volmaakte apenkooi is met trapleuningen om af te glijden, balken om aan te hangen, bedden om salto’s op te maken en verstopplekjes achter elke deur en elke struik. Ik ben hem de hele dag kwijt, hij mij niet.</p>
<p>Dankzij hem leer ik voortdurend bij.<br />
,,Tante Anne, je drukt de gasknop twintig seconden in, vijf seconden is genoeg.”<br />
Dat haalt hij niet uit de gebruiksaanwijzing, dat ziet hij bij de eerste kop chocolademelk terwijl ik die knop al tien jaar bedien.<br />
Hetzelfde met de oven, de stofzuiger en de wasmachine. Het is ongelooflijk wat daar voor handigheidjes zijn ingebouwd. Na een paar uur loopt mijn huishouden op rolletjes dankzij mijn kakelverse huishoudcoach.</p>
<p>,,Juf zal wel blij met je zijn!”<br />
Hij schudt mistroostig zijn hoofd.<br />
,,Juf zet mij te kakken.”<br />
,,Te wat?”<br />
,,Ik heb de weektaken altijd als eerste af en dan moet ik klusjes doen, maar dan kukelt de prullenbak om en vervolgens valt de bezem met een bonk op de grond en de gladde gieter glipt uit mijn handen en dan zet zij me te kakken voor de hele klas en pesten de kinderen me.”<br />
Het drama van het begaafde kind.</p>
<p>,,Vorige week moesten we een werkstuk maken en dat had ik zo af en toen ging ik andere dingen doen. Juf was kwaad dat ik de klas stoorde en toen moest mama bij juf komen dat ik zo niet op school kan blijven.”<br />
De omgekeerde wereld.<br />
,,Mama steigerde.”<br />
,,Dat snap ik.”<br />
,,Juf zei dat ik ADHD-PDDNOS heb.”<br />
,,De wat?”<br />
Hij grijnst van oor tot oor.<br />
,,Dat zei mama ook en ze zei erbij dat ik met die letters wel keigoede werkstukken maak. Toen zei juf dat ik een dubbeldik werkstuk moet maken. Daar werk ik aan.” Hij klinkt ineens als een promovendus. ,,Het wordt heeeeeeeeeeeel dik.”<br />
,,Heel goed. Waar gaat het over?”<br />
,,Over stront en schijt en kak!” Het vliegt eruit als slappe poep. ,,Elk dier heeft andere poep, bijvoorbeeld hondendrollen, kippenstront, konijnenkeutels, paardenvijgen en koeienvlaaien.”<br />
Het is zonneklaar dat hij juf een poepie zal laten ruiken.</p>
<figure id="attachment_14263" aria-describedby="caption-attachment-14263" style="width: 298px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://annevellinga.nl/wp-content/uploads/2015/04/poepie.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-14263" src="http://annevellinga.nl/wp-content/uploads/2015/04/poepie-298x300.jpg" alt="Zonder Titel - Anne Vellinga" width="298" height="300" /></a><figcaption id="caption-attachment-14263" class="wp-caption-text">Zonder Titel &#8211; Anne Vellinga</figcaption></figure>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="14267"
					data-ulike-nonce="651b30db9f"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_14267"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl/2015/06/17/adhd-pddnos/">ADHD-PDDNOS</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://annevellinga.nl">Anne Vellinga</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://annevellinga.nl/2015/06/17/adhd-pddnos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
